Verified Patents Ledger
Series 1 — Machineforce™ Foundation · 18 Patents filed by Fluxive Inc.
Foundation & Ecosystem
| Application ID | Common Name | Patent Class / Scope | Status |
|---|---|---|---|
| S1.01mForceS1.patent01 | Fluxive Machineforce | Governance Foundation | Non-Provisional Filed |
| S1.05mForceS1.patent05 | Fluxive Cosmograph | Fractal Addressing | Non-Provisional Filed |
| S1.09mForceS1.patent09 | Fluxive Orchestrator | Fleet Orchestration | Non-Provisional Filed |
| S1.18mForceS1.patent18 | Fluxive Obverse | Optimized Deterministic Model | Provisional — Drafting |
Identity & Spatial Data
| Application ID | Common Name | Patent Class / Scope | Status |
|---|---|---|---|
| S1.02mForceS1.patent02 | Fluxive Atlas | Ecosystem Graph | Non-Provisional Filed |
| S1.03mForceS1.patent03 | Fluxive Ledger | Identity Fabric | Non-Provisional Filed |
| S1.04mForceS1.patent04 | Fluxive Codec | State Encoding | Non-Provisional Filed |
Policy & Compliance
| Application ID | Common Name | Patent Class / Scope | Status |
|---|---|---|---|
| S1.06mForceS1.patent06 | Fluxive Bridge | Constraint Compiler | Non-Provisional Filed |
| S1.12mForceS1.patent12 | Fluxive Translator | Policy Translation | Non-Provisional Filed |
Enforcement & Containment
| Application ID | Common Name | Patent Class / Scope | Status |
|---|---|---|---|
| S1.07mForceS1.patent07 | Fluxive Gauge | Vector Containment | Non-Provisional Filed |
| S1.08mForceS1.patent08 | Fluxive Fuse | Hardware Enforcement | Non-Provisional Filed |
| S1.11mForceS1.patent11 | Fluxive Compass | Drift Detection | Non-Provisional Filed |
| S1.13mForceS1.patent13 | Fluxive PulseIO | Intensity Governor | Non-Provisional Filed |
Intelligence & Cognition
| Application ID | Common Name | Patent Class / Scope | Status |
|---|---|---|---|
| S1.10mForceS1.patent10 | Fluxive Nucleus | Cognitive Architecture | Non-Provisional Filed |
| S1.14mForceS1.patent14 | Fluxive Phase-Space Engine | Temporal Forensics | Non-Provisional Filed |
Operator Experience & Tooling
| Application ID | Common Name | Patent Class / Scope | Status |
|---|---|---|---|
| S1.15mForceS1.patent15 | Fluxive Forge | Module Assembly | Non-Provisional Filed |
| S1.16mForceS1.patent16 | Fluxive Architect | Architecture Analysis | Non-Provisional Filed |
| S1.17mForceS1.patent17 | Fluxive Launch | Operator Interface | Non-Provisional Filed |
Applicant: Fluxive Inc. · Lead Inventor: Sean W Smith · All Rights Reserved